15 Şubat 2023 Çarşamba günü 8 Ulusal TV kanalı tarafından ortak düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" Bağış Kampanyası Katılımcı Listesi.
| Katılımcı Listesi | Bağış Miktarı | 
| Abay Holding | 3.000.000₺ | 
| Adana 1954 Futbol Kulübü | 200.000₺ | 
| AHBAP Derneği - İbrahim Tatlıses | 600.000₺ | 
| AHBAP Derneği - Ahmet Çoban | 1.000.000₺ | 
| AHBAP Derneği - Dilan Polat | 3.250.000₺ | 
| AHBAP Derneği - Ebru Gündeş | 1.000.000₺ | 
| AHBAP Derneği - Haluk Levent | 500.000₺ | 
| AHBAP Derneği - Nihat Hatipoğlu | 200.000₺ | 
| Ahıska Türkleri Başkanı | 18.000.000₺ | 
| Ahlatcı Holding | 200.000.000₺ | 
| Ahmet Fuat Türkmen | 10.000.000₺ | 
| Akıncılar Offroad | 200.000₺ | 
| Akmercan Holding | 50.000.000₺ | 
| Akzirve | 30.000.000₺ | 
| Alaaddin Massah | 1.000.000₺ | 
| Alagöz Holdig | 55.000.000₺ | 
| Ali Yasak - Halil Yasak | |
| Almanya Uzungöl Derneği | 100.000₺ | 
| Alparslan Korkmaz | |
| Alpay Mermer | 1.500.000₺ | 
| Alshaya | 10.000.000₺ | 
| Altur Turizm | 7.000.000₺ | 
| Anex Tour | 50.000.000₺ | 
| Ankara Fenerbahçeliler Derneği | 500.000₺ | 
| Ankaragücü | 10.000.000₺ | 
| Antalyaspor | 1.000.000₺ | 
| Armada Praxis | 1.000.000₺ | 
| Arnavutluk Başbakanı | 20.000.000₺ | 
| Artem Mobilya | 500.000₺ | 
| Artı Değer | 1.000.000₺ | 
| Aselsan | 10.000.000₺ | 
| ASSU | 1.000.000₺ | 
| Astaş Holding | 10.000.000₺ | 
| Atasay | 270.000.000₺ | 
| Ataşehir Golf Kulübü | 500.000₺ | 
| Atış Yapı | 10.000.000₺ | 
| ATV-Turkuvaz Medya | 50.000₺ | 
| Av. Mustafa Kahraman | 1.000.000₺ | 
| Av. Rezzan Epözdemir | 3.000.000₺ | 
| Avrupa Konutları - Artaş İnşaat | 20.000.000₺ | 
| Avrupa Müzik | 1.000.000₺ | 
| Avusturya Derneği | 750.000₺ | 
| Ayhan Yıldızeli | 1.000.000₺ | 
| Aykan Farajova | 2.000.000₺ | 
| Azim Grup Holding | 1.000.000₺ | 
| BaBaLa TV | 500.000₺ | 
| Bahadır Bal | |
| Bahçelievler Belediyesi | 14.000.000₺ | 
| Bakırköy Adliyesi İnfaz Bürosu | 205.000₺ | 
| Bakyapı - Bursa | 20.000.000₺ | 
| Balıkesir Büyükşehir Belediyesi | 1.000.000₺ | 
| Bambi Yatak | 1.000.000₺ | 
| Başakşehir Kulübü | 2.000.000₺ | 
| Başkent İnşaat | 10.000.000₺ | 
| Baykar Teknoloji | 2.000.000.000₺ | 
| BBP | 550.000₺ | 
| Bebek Balıkçısı | 150.000₺ | 
| BelBeton | 5.000.000₺ | 
| Beyazıt Öztürk | |
| Bilal Nadirgök | 1.000.000₺ | 
| Bilfen Okulları | 1.000.000₺ | 
| Birleşmiş Markalar Derneği | 7.000.000₺ | 
| BM Genel Sekreteri | 10.000.000₺ | 
| Boğaziçi Savunma | 10.000.000₺ | 
| Bolu Ercan Orman Ürünleri | 1.000.000₺ | 
| Bonna Porselen | 1.000.000₺ | 
| Borsa İstanbul Takasbank | |
| BOTAŞ | 100.000.000₺ | 
| Boyner Grup | 10.000.000₺ | 
| Bridgestone | 5.000.000₺ | 
| Büyük Kulüp | 2.500.000₺ | 
| Büyükkutlu Eğitim Sağlık Yardım Vakfı | 5.000.000₺ | 
| Can Holding, Doğa Koleji - Bilgi Üniversitesi | 5.000.000₺ | 
| Celal Yamacı | 550.000₺ | 
| Cengiz Holding | 3.500.000.000₺ | 
| CHP ( Kemal Kılıçdaroğlu) | 1 Aylık Maaş | 
| Cumhurbaşkanlığı / Hazine ve Maliye Bakanlığı | 2.000.000.000₺ | 
| Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı | 3.300.000₺ | 
| Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii | 3.600.000.000₺ | 
| Çağ Un - Çağ Taşıt | 1.000.000₺ | 
| Çalık Holding | 50.000.000₺ | 
| Çanakçı | |
| Çelikler Holding | 150.000.000₺ | 
| Çetinkaya Mağazaları | 10.000.000₺ | 
| Çevre Koleji | |
| Çilek Konsept | 2.000.000₺ | 
| Çotanak Yağ Ordu - Altaş Şirketleri Ordu | 2.000.000₺ | 
| Dap Yapı | 10.000.000₺ | 
| DEİK Başkanı | 11.000.000₺ | 
| Demiören Holding | 50.000.000₺ | 
| Demirkırgız International Bankası | 1.000.000₺ | 
| Demokrat Parti Genel Başkanı | 3 Aylık Maaş | 
| DETAŞ | |
| DEVA Partisi ( Ali Babacan) | Kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı | 
| Diler Grup | 1.350.000₺ | 
| Dinç Şirketler Grubu | 2.000.000₺ | 
| Diyanet İşleri Başkanlığı | 310.000.000₺ | 
| Diyanet İşleri Türk İslam Birliği | 25.000.000₺ | 
| Doğuş Holding | 1.000.000.000₺ | 
| Dönerci Celal Usta | 500.000₺ | 
| Dr. Yakup Avşar | 1.000.000₺ | 
| Dünya Ticaret Merkezi | 2.000.000₺ | 
| Dürümcü Emmi | 1.000.000₺ | 
| Dürümle | 500.000₺ | 
| Ece Holding | 2.500.000₺ | 
| Ekşioğlu Vakfı | 5.000.000₺ | 
| Emekli Astsubaylar Derneği | 650.000₺ | 
| Emir Dayanıklı Oto Galeri | 300.000₺ | 
| Emlak Katılım | 1.000.000.000₺ | 
| Emlak Konut GYO | 1.000.000.000₺ | 
| Emre Belözoğlu | 1 Yıllık Maaş | 
| Eraydın Holding | 2.000.000₺ | 
| Ercüment Cevahir | |
| Ergünler Lojistik | 5.000.000₺ | 
| Ermeni Patrik | 3.000.000₺ | 
| Erol Bulut | 6.500.000₺ | 
| Erol Tabanca-Rana Tabanca | 2.000.000₺ | 
| Erzincan Emniyet Müdürlüğü | 500.000.000₺ | 
| Eski Gençlik ve Spor Bakanı | 1.000.000₺ | 
| Estetik International | 1.000.000₺ | 
| Eti Gıda | 10.000.000₺ | 
| Ezgi Songül Gündüz | |
| Fatsa Belediyesi | 400.000₺ | 
| Fener Rum Patriği | 1.000.000₺ | 
| Filli Boya | 12.500.000₺ | 
| Flo | 5.000.000₺ | 
| Galatasaray Başkan Yardımcısı | 250.000.000₺ | 
| Galateks Elazığ | 5.000.000₺ | 
| GCM Yatırım | 2.000.000₺ | 
| Gencer Premium Meyve | 350.000₺ | 
| Genç Demiryol Asfalt | 1.000.000₺ | 
| Gizia | 2.410.000₺ | 
| GKN Kargo | 1.000.000₺ | 
| Gülle Tekstil | 1.000.000₺ | 
| Gündüz Kaptanoğlu | 5.000.000₺ | 
| Güzel Metal Sanayi | 1.000.000₺ | 
| Hak-İş | 10.000.000₺ | 
| Hakkari Çağlar Madencilik | |
| Halkbank | 7.000.000.000₺ | 
| Haluk Ilıcan | 1.000.000₺ | 
| Harran Belediyesi | 425.000₺ | 
| Hasan Çatkaya | 33.500.000₺ | 
| Hasan Kartal | 10.000.000₺ | 
| Hava Kurtarma Derneği | |
| Hikmet Yeşilyurt Samsun | |
| Horoz Holding | 1.000.000₺ | 
| Hüseyin Tuna | 1.000.000₺ | 
| Hüseyin Usalan | |
| İbrahim Usta - İnşaat | 1.000.000₺ | 
| İpek Salça | 1.000.000₺ | 
| İpekyol - Ayaydın Grubu | 5.000.000₺ | 
| İpekyolu Yönetim Kurulu | 5.000.000₺ | 
| İsmail Altunsaray | 60.000₺ | 
| İsmini vermek istemeyen İş İnsanı | 50.000.000₺ | 
| İsmini vermek istemeyen İş İnsanı | 50.000.000₺ | 
| İsmini vermek istemeyen İş İnsanı | 10.000.000₺ | 
| İstanbul Emniyet Müdürlüğü | 10.000.000₺ | 
| İşkaya A.Ş. | 1.000.000₺ | 
| İttifak Holding | 1.000.000₺ | 
| Kaltun Madencilik | 5.000.000₺ | 
| Kalyon Holding | 950.000.000₺ | 
| Karaman Futbol Kulübü | 2.500.000₺ | 
| Kayseri Kocasinan Belediyesi | 35.000₺ | 
| Kazakistan Fahri Konsolosu | |
| Kenan Kıran-Mehmet Çevikoğlu | 1.000.000₺ | 
| İYİ Parti ( Meral Akşener) | Kendisi ve eşi adına birer maaşını bağışladı | 
| Kaltun Madencilik | 5.000.000₺ | 
| Kalyon Holding | 950.000.000₺ | 
| Karaman Futbol Kulübü | 2.500.000₺ | 
| Kayseri Kocasinan Belediyesi | 35.000₺ | 
| Kazakistan Fahri Konsolosu | |
| Kenan Kıran-Mehmet Çevikoğlu | 1.000.000₺ | 
| Kent Şirketler | 5.000.000₺ | 
| Kepi Mobilya | 1.000.000₺ | 
| Kerem Kırmızı | 500.000₺ | 
| KFZ Filo | 1.000.000₺ | 
| Kıran Holding | 25.000.000₺ | 
| Kırklareli Vize | 10.000.000₺ | 
| Kibar Holding | 50.000.000₺ | 
| KKTC Cumhurbaşkanı | 3 Aylık Maaş | 
| Kocaeli Erzumlular Federasyonu | 1.000.000₺ | 
| Kocaeli Körfez Gıda | 10.000₺ | 
| Kore Telekom | 15.000.000₺ | 
| Koton | 5.000.000₺ | 
| Kozmo Klinik | 100.000₺ | 
| Kömür İşletmeleri | 25.000.000₺ | 
| Kubbe-i Aşk | |
| Kutlu Holding | 50.000.000₺ | 
| Kuzey Makedonya Gostivar Futbol Kulübü | 1.453.000₺ | 
| Kuzey Marmara Sanayi ve Teknoloji Vadisi | 5.000.000₺ | 
| Kuzu Grup | 10.000.000₺ | 
| LC Waikiki | 200.000.000₺ | 
| Levent Kılınç | 1.000.000₺ | 
| Limak Holding | 100.000.000₺ | 
| Maher Holding Sigorta / Quick | 3.000.000₺ | 
| Mahmut Çakmakçı | 50.000₺ | 
| Maliye Bakanı | |
| MasterChef Jüri - Somer Sivrioğlu | 1.000.000₺ | 
| MBB İnşaat Ankara | 2.000.000₺ | 
| MBM İnşaat | 2.000.000₺ | 
| Medgün İnşaat | 5.000.000₺ | 
| Medipol Park Başakşehir Futbol Kulübü | 2.000.000₺ | 
| Mehmet Çelik | 1.000.000₺ | 
| Mehmet Karaköse | |
| Memleket Partisi (Muharrem İnce) | 1 Aylık Maaş | 
| Memur-Sen | 50.000.000₺ | 
| Meral Altınok | 500.000.000₺ | 
| Mercity İnşaat | 1.000.000₺ | 
| Merkez Bankası | 30.000.000.000₺ | 
| Mert Boysanoğlu | 13.000.000₺ | 
| Mert Holding | |
| Mesa Holding | 13.000.000₺ | 
| METGÜN Grup | 10.000.000₺ | 
| Metgün İnşaat | 5.000.000₺ | 
| Metropol Turizm - Elegans | 1.000.000₺ | 
| Midpoint | 1.000.000₺ | 
| MOBASDER | 1.000.000₺ | 
| Muhammet Fatih Pehlivan | 1.000.000₺ | 
| Muharrem Selvi | 500.000₺ | 
| Murat Holding | |
| Murat Saraç Çağlayan | 1.000.000₺ | 
| Mustafa Aktaş | 5.000.000₺ | 
| Mustafa Çiftci | |
| Mustafa Tetik | 6.000.000₺ | 
| Mustafa Türker | 1.000.000₺ | 
| Mutlucan Şeker | |
| MÜSİAD | 20.000.000₺ | 
| Naci Şanlıtürk | 2.000.000₺ | 
| Nadir Metal | 20.000.000₺ | 
| Neslihan Duransoy | |
| Nesvay Tekstil | 200.000₺ | 
| Nihat Zeybekçi | 30.000.000₺ | 
| NN Grup | 100.000₺ | 
| Orhan Miroğlu | |
| Orient | 60.000.000₺ | 
| Orient World | 60.000₺ | 
| Orkun Grup | 2.000.000₺ | 
| Oses Çiğköfte | 3.500.000₺ | 
| Ölmez Madencilik | 10.000.000₺ | 
| Ömer Sarıalioğlu | 1.000.000₺ | 
| ÖNDER İmam Hatipliler Derneği | 2.000.000₺ | 
| Örfi Bilgin | 10.300.000₺ | 
| Örnek Makine | 100.000₺ | 
| Özağaç Sendikası | 2.250.000₺ | 
| Özdilek Holding | 20.000.000₺ | 
| Özpolat İnşaat | |
| Özyapıcılar Grup | 1.000.000₺ | 
| Özyurtlar Holding | 5.000.000₺ | 
| Papara | 25.000.000₺ | 
| Papillon Reklam Ajansı | 1.000.000₺ | 
| Pars Medya | |
| Patrikhane | 3.000.000₺ | 
| Pendikspor | 500.000₺ | 
| Pınar Kuruyemiş | |
| Poll Production | 2.000.000₺ | 
| Ragıp Küçükdağ | |
| Rixos | 120.000.000₺ | 
| Rixos Hotels Yönetim Kurulu - Sembol İnşaat | 120.000.000₺ | 
| Rodos Madencilik | |
| RTÜK | 200.000₺ | 
| Salih Ünlü | 300.000₺ | 
| Sami Çebi | 5.000.000₺ | 
| Sancaktepe Otomer | 100.000₺ | 
| Saral Tekstil | 500.000₺ | 
| Sarıyer Spor Kulübü | 1.000.000₺ | 
| Sarıyerspor | 1.000.000₺ | 
| SC Grup Kozmetik | 2.000.000₺ | 
| Scala Medya | 1.500.000₺ | 
| Sedat Tahiroğlu | |
| Sedef Grup | 5.000.000₺ | 
| Selim İnşaat | 10.000.000₺ | 
| Selin Ciğerci | 2.000.000₺ | 
| Serdar Tokdemir | 1.000.000₺ | 
| Serrafina | 50.000₺ | 
| Seyidoğlu Gıda | 1.000.000₺ | 
| Skechers | 5.000.000₺ | 
| Socar | 3.500.000₺ | 
| Spor Ayakkabıcıları Derneği | 800.000₺ | 
| Sporium | 500.000₺ | 
| Suriyeli İş İnsanı | 1.000.000₺ | 
| Süryani Cemaati | 1.250.000₺ | 
| Tam Yapı | 100.000₺ | 
| Tansu Çiller | 1.000.000₺ | 
| Taşpınar Mağazacılık | 500.000₺ | 
| Tavuk Dünyası | 3.000.000₺ | 
| Tay Grup | 20.000.000₺ | 
| TBMM Başkanı | 4 Aylık Maaş | 
| TEDAŞ Çalışanları | 355.100₺ | 
| Tekdağ Ailesi | 2.000.000₺ | 
| Terra Pizza | 500.000₺ | 
| TESKOM | 200.000.000₺ | 
| Tez Elektronik | |
| TİSK | 25.000.000₺ | 
| TJK | 15.000.000₺ | 
| TMSF | 2.000.000.000₺ | 
| Toprak Turizm | 1.000.000₺ | 
| Torku | 15.000.000₺ | 
| Torunlar | 20.000.000₺ | 
| Trabzonsporlu Futbolcu Edin Visca | 100.000₺ | 
| Trendyol | 100.000.000₺ | 
| Tudors Gömlek | 1.000.000₺ | 
| Turkcell | 3.500.000.000₺ | 
| Tuzla Belediyesi | 7.000.000₺ | 
| Türk Hava Yolları | 2.000.000.000₺ | 
| Türk Telekom | 2.000.000.000₺ | 
| Türk-İş | 20.000.000₺ | 
| Türkiye Futbol Federasyonu | 1.000.000₺ | 
| Türkiye Jokey Kulübü | 15.000.000₺ | 
| Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı | 2.000.000₺ | 
| Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği | 3.000.000₺ | 
| Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik | 2.000.000.000₺ | 
| Türkiye Yüzme Federasyonu | |
| Türksat | 60.000.000₺ | 
| Uğur Düzmen | 10.000.000₺ | 
| Uzmar Denizcilik | 5.000.000₺ | 
| Vahap Türkmen | |
| Vakıf Katılım | 1.000.000.000₺ | 
| Vakıfbank | 12.000.000.000₺ | 
| Vitamin Gübre Tarım A.Ş. | 10.000.000₺ | 
| Yapımcı Emre Konuk | 1.000.000₺ | 
| Yeni Çamoluk Otomotiv | 50.000₺ | 
| Yılmaz Akansu Kayseri | |
| Yozgat Sarıkaya Belediyesi | 1.000.000₺ | 
| Zafer Partisi ( Ümit Özdağ) | 1 Aylık Maaş | 
| Ziraat Bankası | 20.000.000.000₺ | 
| Ziraat Katılım | 1.000.000.000₺ | 
| Zirve Holding -Turkuvaz Medya Grubu | 700.000.000₺ | 
| Zorlu Holding | 30.000.000₺ | 
(Listede boş bırakılan katılımcıların yayın esnasında bağış miktarı belirtilmemiştir.)



 
                             
                                     
                                     
                                     
                                    